สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2567 | ||||||||||||
หัวข้อ / ประจำเดือน | พ.ศ.2566 | พ.ศ.2567 | ||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
จำนวนเรื่อง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
จำนวนที่ดำเนินการแล้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
หมายเหตุ : เครื่องหมาย - ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2566 | ||||||||||||
หัวข้อ / ประจำเดือน | พ.ศ.2565 | พ.ศ.2566 | ||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
จำนวนเรื่อง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
จำนวนที่ดำเนินการแล้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
หมายเหตุ : เครื่องหมาย - ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2565 | ||||||||||||
หัวข้อ / ประจำเดือน | พ.ศ.2564 | พ.ศ.2565 | ||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
จำนวนเรื่อง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
จำนวนที่ดำเนินการแล้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
หมายเหตุ : เครื่องหมาย - ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2564 | ||||||||||||
หัวข้อ / ประจำเดือน | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 | ||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
จำนวนเรื่อง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
จำนวนที่ดำเนินการแล้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
หมายเหตุ : เครื่องหมาย - ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563 | ||||||||||||
หัวข้อ / ประจำเดือน | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | ||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
จำนวนเรื่อง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
จำนวนที่ดำเนินการแล้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
หมายเหตุ : เครื่องหมาย - ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2562 | ||||||||||||
หัวข้อ / ประจำเดือน | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | ||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
จำนวนเรื่อง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
จำนวนที่ดำเนินการแล้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
หมายเหตุ : เครื่องหมาย - ไม่มีเรื่องร้องเรียน |