สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ที่มาจากศูนย์ดำรงธรรม
สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ที่มาจากศูนย์ดำรงธรรม
ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่มาจากศูนย์ดำรงธรรม ประจำปี 2566 | ||||||||||||
หัวข้อ/เดือน | พ.ศ.2565 | พ.ศ.2566 | ||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
จำนวนเรื่อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ยุติเรื่อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
หมายเหตุ : เครื่องหมาย - ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่มาจากศูนย์ดำรงธรรม ประจำปี 2565 | ||||||||||||
หัวข้อ/เดือน | พ.ศ.2564 | พ.ศ.2565 | ||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
จำนวนเรื่อง | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ยุติเรื่อง | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
หมายเหตุ : เครื่องหมาย - ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่มาจากศูนย์ดำรงธรรม ประจำปี 2564 | ||||||||||||
หัวข้อ/เดือน | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 | ||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
จำนวนเรื่อง | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | |||
อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
ยุติเรื่อง | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |||
หมายเหตุ : เครื่องหมาย - ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่มาจากศูนย์ดำรงธรรม ประจำปี 2563 | ||||||||||||
หัวข้อ/เดือน | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | ||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
จำนวนเรื่อง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ยุติเรื่อง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
หมายเหตุ : เครื่องหมาย - ไม่มีเรื่องร้องเรียน |