สถิติการให้บริการ E-Service
สถิติการให้บริการ E-Service
ข้อมูลสถิติ การให้บริการ E-Service ประจำปีงบประมาณ 2566  | 
                  ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เรื่อง | พ.ศ.2565 | พ.ศ.2566 | ||||||||||
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย | |
| ขอให้จัดเก็บขยะ,ขอถังขยะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| เปลี่ยนแปลงการรับเบี้ยยังชีพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ขอหนังสือรับรองเงินเดือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ขอน้ำมันสูบน้ำเพื่อการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้กิ่งไม้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ขอความช่วยเหลือจากเหตุอัคคีภัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ขอใช้บริการแพทย์ฉุกเฉิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ อบต. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ขอยืมเตียงผู้ป่วย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ขอยกเลิกการเก็บขยะมูลฝอย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ขออนุญาตใช้ห้องประชุม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ขอความอนุเคราะห์น้ำหมัก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ขอใช้อาคารเอนกประสงค์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| แจ้งการย้ายที่อยู่ผู้รับเบี้ยยังชีพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ขอดูกล้องวงจรปิด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ขอความอนุเคราะห์ดูดน้ำท่วมขัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟทาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ขอความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ขอหนังสือรับรองลดหย่อนค่าไฟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ขอให้รับรองการเสียภาษีที่ดิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ขอหนังสือรับรองที่ดิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ขอให้รับรองสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| แจ้งเสาไฟฟ้าและไฟทางชำรุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ขอคัดสำเนาขออนุญาติก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ขอรถดับเพลิงฉีดน้ำลานกีฬา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ขอใช้ศาลาอเนกประสงค์ฯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ขอยืมเรือ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| แก้ไขกลิ่นจากกองดินริมถนนและก่อไฟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| แก้ไขเหตุรำคาญกลิ่นเหม็นจากกองดิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ปัญหาน้ำไหลลงมาท่วมขังบ้านเช่า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
หมายเหตุ : จำนวนตัวเลข 1 - 9 แสดงถึงจำนวนผู้รับบริการ เลข 0 แสดงว่าไม่มีผู้รับบริการ