สถิติการให้บริการ Walk-in
สถิติการให้บริการ Walk-in
ข้อมูลสถิติ การให้บริการ Walk-in ประจำปีงบประมาณ 2566 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เรื่อง | พ.ศ.2565 | พ.ศ.2566 | ||||||||||
ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย | |
ขอให้จัดเก็บขยะ,ขอถังขยะ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
เปลี่ยนแปลงการรับเบี้ยยังชีพ | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
ขอหนังสือรับรองเงินเดือน | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
ขอน้ำมันสูบน้ำเพื่อการเกษตร | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้กิ่งไม้ | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ขอความช่วยเหลือจากเหตุอัคคีภัย | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ขอใช้บริการแพทย์ฉุกเฉิน | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ อบต. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
ขอยืมเตียงผู้ป่วย | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 |
ขอยกเลิกการเก็บขยะมูลฝอย | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ขออนุญาตใช้ห้องประชุม | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ขอความอนุเคราะห์น้ำหมัก | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ขอใช้อาคารเอนกประสงค์ | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
แจ้งการย้ายที่อยู่ผู้รับเบี้ยยังชีพ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
ขอดูกล้องวงจรปิด | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
ขอความอนุเคราะห์ดูดน้ำท่วมขัง | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟทาง | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ขอความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ขอหนังสือรับรองลดหย่อนค่าไฟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ขอให้รับรองการเสียภาษีที่ดิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ขอหนังสือรับรองที่ดิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ขอให้รับรองสิ่งปลูกสร้าง | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
แจ้งเสาไฟฟ้าและไฟทางชำรุด | 7 | 4 | 6 | 9 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ขอคัดสำเนาขออนุญาติก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
ขอรถดับเพลิงฉีดน้ำลานกีฬา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
ขอใช้ศาลาอเนกประสงค์ฯ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ขอยืมเรือ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
แก้ไขกลิ่นจากกองดินริมถนนและก่อไฟ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
แก้ไขเหตุรำคาญกลิ่นเหม็นจากกองดิน | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ปัญหาน้ำไหลลงมาท่วมขังบ้านเช่า | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
หมายเหตุ : จำนวนตัวเลข 1 - 9 แสดงถึงจำนวนผู้รับบริการ เลข 0 แสดงว่าไม่มีผู้รับบริการ