งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                   

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติประจำปีงบประมาณ 2564

  • - ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน กันยายน 2564
  • - ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564
 

ข้อมูลสถิติ ประจำปีงบประมาณ 2564

เรื่อง พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขอให้จัดเก็บขยะ,ขอถังขยะ 2 2 1 2 0 2 3 3 4 2 0 1
เปลี่ยนแปลงการรับเบี้ยยังชีพ 8 3 3 3 5 7 2 0 4 8 5 3
ขอหนังสือรับรองเงินเดือน 4 2 0 2 0 7 0 0 1 4 0 0
ขอน้ำมันสูบน้ำเพื่อการเกษตร 0 0 0 2 3 4 0 0 0 0 3 0
ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้กิ่งไม้ 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 2
ขอความช่วยเหลือจากเหตุอัคคีภัย 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ขอใช้บริการแพทย์ฉุกเฉิน 5 6 6 0 2 4 6 1 6 5 2 6
ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ อบต. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
ขอยืมเตียงผู้ป่วย 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
ขอยกเลิกการเก็บขยะมูลฝอย 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
ขออนุญาตใช้ห้องประชุม 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
ขอความอนุเคราะห์น้ำหมัก 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ขอใช้อาคารเอนกประสงค์ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
แจ้งการย้ายที่อยู่ผู้รับเบี้ยยังชีพ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ขอดูกล้องวงจรปิด 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ขอความอนุเคราะห์ดูดน้ำท่วมขัง 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟทาง 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ขอความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย 0 44 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
ขอหนังสือรับรองลดหย่อนค่าไฟ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ขอให้รับรองการเสียภาษีที่ดิน 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ขอหนังสือรับรองที่ดิน 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ขอให้รับรองสิ่งปลูกสร้าง 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
แจ้งเสาไฟฟ้าและไฟทางชำรุด 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ขอคัดสำเนาขออนุญาติก่อสร้าง 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ขอรถดับเพลิงฉีดน้ำลานกีฬา 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ขอใช้ศาลาอเนกประสงค์ฯ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ขอยืมเรือ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
แก้ไขกลิ่นจากกองดินริมถนนและก่อไฟ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
แก้ไขเหตุรำคาญกลิ่นเหม็นจากกองดิน 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ขอยืมเตียงผู้ป่วย 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ขอกระสอบทรายและทรายภัยแล้ง 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
ปัญหาน้ำไหลลงมาท่วมขังบ้านเช่า 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3

หมายเหตุ : จำนวนตัวเลข 1 - 9 แสดงถึงจำนวนผู้รับบริการ  เลข 0 แสดงว่าไม่มีผู้รับบริการ